
Service Kits
Talon Street Rotor And Brake Pad Kit
SKU: HKC4901.435Y
Fits 2004-2012 Mitsubishi, 13 vehicles
$409.98
1
- Fit checked against your vehicle
- Vehicle parts, priced and in one place
Description
Decades of experience, continuous research and development, and dedication to bringing the highest quality premium friction products have led to Talon(R) Rotors. Leveraging the high quality performance of Hawk Performances(R) unique and proprietary DTC curved slot design, they are built to OE specifications, weights, and production processes, and are engineered to fit a vehicles current braking system without modification.
Compatibility
This part is compatible with 13 vehicle(s)
| Vehicle | Versions |
|---|---|
| 2004 Mitsubishi Galant GTS, LS parts | GTS, LS |
| 2005 Mitsubishi Galant GTS, LS parts | GTS, LS |
| 2006 Mitsubishi Eclipse GS, GT parts | GS, GT |
| 2006 Mitsubishi Galant LS, GTS parts | LS, GTS |
| 2007 Mitsubishi Eclipse Spyder GT, Spyder GS, GT, GS parts | Spyder GT, Spyder GS, GT, GS |
| 2007 Mitsubishi Galant GTS, Ralliart parts | GTS, Ralliart |
| 2008 Mitsubishi Galant Ralliart parts | Ralliart |
| 2008 Mitsubishi Eclipse Spyder GT-P, GS, GT-P, Spyder GS, GT, SE, Spyder GT parts | Spyder GT-P, GS, GT-P, Spyder GS, GT, SE, Spyder GT |
| 2009 Mitsubishi Eclipse GT, GS, Spyder GT-P, Spyder GS, Spyder GT, GT-P parts | GT, GS, Spyder GT-P, Spyder GS, Spyder GT, GT-P |
| 2009 Mitsubishi Galant Ralliart, Sport V6, GT parts | Ralliart, Sport V6, GT |
| 2010 Mitsubishi Eclipse GT, Spyder GT, Spyder GS, GS Sport, GS parts | GT, Spyder GT, Spyder GS, GS Sport, GS |
| 2011 Mitsubishi Eclipse GT, GT-P, GS Sport, Spyder GT-P, GS, Spyder GS, Spyder GT parts | GT, GT-P, GS Sport, Spyder GT-P, GS, Spyder GS, Spyder GT |
Show all 13 vehiclesShow fewer
| Vehicle | Versions |
|---|---|
| 2012 Mitsubishi Eclipse Spyder SE, GS Sport, GT, SE, Spyder GT, GS, Spyder GS Sport parts | Spyder SE, GS Sport, GT, SE, Spyder GT, GS, Spyder GS Sport |
Specifications
- Brand
- Hawk Performance
- Category
- Service Kits
- UPC
- 840653045665