
Service Kits
Talon Street Rotor And Brake Pad Kit
SKU: HKC4901.435F
Fits 2004-2012 Mitsubishi, 13 vehicles
$416.98
1
- Fit checked against your vehicle
- Vehicle parts, priced and in one place
Description
Decades of experience, continuous research and development, and dedication to bringing the highest quality premium friction products have led to Talon(R) Rotors. Leveraging the high quality performance of Hawk Performances(R) unique and proprietary DTC curved slot design, they are built to OE specifications, weights, and production processes, and are engineered to fit a vehicles current braking system without modification.
Compatibility
This part is compatible with 13 vehicle(s)
| Vehicle | Versions |
|---|---|
| 2004 Mitsubishi Galant LS, GTS parts | LS, GTS |
| 2005 Mitsubishi Galant GTS, LS parts | GTS, LS |
| 2006 Mitsubishi Galant GTS, LS parts | GTS, LS |
| 2006 Mitsubishi Eclipse GT, GS parts | GT, GS |
| 2007 Mitsubishi Galant Ralliart, GTS parts | Ralliart, GTS |
| 2007 Mitsubishi Eclipse GT, GS, Spyder GS, Spyder GT parts | GT, GS, Spyder GS, Spyder GT |
| 2008 Mitsubishi Eclipse GS, Spyder GS, GT, SE, Spyder GT-P, GT-P, Spyder GT parts | GS, Spyder GS, GT, SE, Spyder GT-P, GT-P, Spyder GT |
| 2008 Mitsubishi Galant Ralliart parts | Ralliart |
| 2009 Mitsubishi Galant Sport V6, Ralliart, GT parts | Sport V6, Ralliart, GT |
| 2009 Mitsubishi Eclipse GT, Spyder GT, Spyder GT-P, Spyder GS, GS, GT-P parts | GT, Spyder GT, Spyder GT-P, Spyder GS, GS, GT-P |
| 2010 Mitsubishi Eclipse GT, Spyder GS, Spyder GT, GS Sport, GS parts | GT, Spyder GS, Spyder GT, GS Sport, GS |
| 2011 Mitsubishi Eclipse GS, GT, Spyder GS, Spyder GT, GS Sport, GT-P, Spyder GT-P parts | GS, GT, Spyder GS, Spyder GT, GS Sport, GT-P, Spyder GT-P |
Show all 13 vehiclesShow fewer
| Vehicle | Versions |
|---|---|
| 2012 Mitsubishi Eclipse GS, SE, Spyder GS Sport, GS Sport, GT, Spyder GT, Spyder SE parts | GS, SE, Spyder GS Sport, GS Sport, GT, Spyder GT, Spyder SE |
Specifications
- Brand
- Hawk Performance
- Category
- Service Kits
- UPC
- 840653045658